Professionelle IT-Services & Support-Preise
Entdecken Sie transparente Preise für unsere IT-Services. Erhalten Sie fachkundige Beratung in den Bereichen Technologie-Consulting, Managed Support, DevOps und Cloud-Lösungen, um die richtige Stufe für Ihr Unternehmen zu finden.
Was ist enthalten:
Was ist enthalten:
Was ist enthalten:
Was ist enthalten:
Was ist enthalten:
Was ist enthalten:
Was ist enthalten:
IT-Beratung & Consulting
Wir helfen Unternehmen, ihre Technologiestrategie durch Expertenberatung, Architekturprüfungen und die Entwicklung von Produkt-Roadmaps zu transformieren.
| Service-Stufe | Beschreibung | Startpreis | Zeitleiste |
|---|---|---|---|
|
|
Strategic advisory to define the right technologies, architecture, and delivery model for your business goals. | $5,000 | 1–2 weeks |
|
|
A complete architecture assessment that uncovers scalability and performance issues and provides a clear modernization plan. | $8,000 | 2–3 weeks |
|
|
Collaborative sessions to define MVP scope, prioritize features, and build a clear, data-driven delivery roadmap. | 12.000 $ | 3–4 weeks |
Support & Wartung
Langfristige Zuverlässigkeit erfordert mehr als schnelle Lösungen – wir kombinieren 24/7 Überwachung, proaktive Wartung und Feature-Evolution, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt niemals stillsteht.
| Service-Stufe | Beschreibung | Startpreis | Zeitleiste |
|---|---|---|---|
|
|
Kontinuierliche Überwachung, Vorfallbearbeitung und kritische Fehlerbehebung zur Aufrechterhaltung der Betriebszeit und Sicherheit. | $3,000 / month | Ongoing |
|
|
SLA-gesteuerte Wartung einschließlich Priority-Support, regelmäßiger Audits und proaktiver Optimierung. | $6,000 / month | Ongoing |
|
|
Umfassender Support für wachsende Produkte – von Funktionserweiterungen bis zur strategischen Performance- und Skalierbarkeitsplanung. | $10,000 / month | Ongoing |
DevOps Services
Wir helfen Unternehmen, schnellere, sicherere und vorhersehbarere Releases durch Automatisierung, Skalierbarkeit und kontinuierliche Verbesserung zu erreichen.
| Service-Stufe | Beschreibung | Startpreis | Zeitleiste |
|---|---|---|---|
|
|
Implementieren Sie automatisierte Pipelines und Infrastruktur, um eine starke Grundlage für eine zuverlässige Softwarelieferung zu schaffen. | $6,000 | 2–4 weeks |
|
|
End-to-End-Management von CI/CD-Prozessen, Skalierung und Systemzustand – Gewährleistung von Stabilität und kontinuierlicher Bereitstellung. | $9,000 | Ongoing |
|
|
Umfassende Beratung zur Verfeinerung von DevOps-Prozessen, Kostenoptimierung und Beschleunigung der Lieferleistung. | 12.000 $ | 2–3 weeks |
Cloud-Migration & Management
Bewegen Sie sich mit Zuversicht, agieren Sie mit Kontrolle und verbessern Sie sich kontinuierlich. Unsere Cloud-Services umfassen Migration, den täglichen Betrieb und kontinuierliche Optimierung.
| Service-Stufe | Beschreibung | Startpreis | Zeitleiste |
|---|---|---|---|
|
|
Planen und führen Sie die Migration zu AWS, Azure oder GCP mit sicherer Datenübertragung, IaC-Bereitstellung und Validierung über Umgebungen hinweg durch. | $45,000 | 3–5 months |
|
|
SLA-gestützter Betrieb mit Überwachung, Patching, Kapazitätsmanagement und Leistungsoptimierung für einen stabilen Tagesbetrieb. | $6,000 / month | Ongoing |
|
|
FinOps-Reviews, Autoscaling- & Resilienz-Design sowie eine Roadmap, die kontinuierlich Kosten senkt und die Leistung verbessert. | $20,000 | 4–8 weeks |
CTO as a Service
On-Demand-Führung im Technologiebereich, um Strategie zu definieren, Architektur zu steuern und die Bereitstellung voranzutreiben, ohne einen Vollzeit-CTO einzustellen.
| Service-Stufe | Beschreibung | Startpreis | Zeitleiste |
|---|---|---|---|
|
|
Teilzeit-Führungsaufsicht für Strategie, Architektur, Lieferkadenz und Stakeholder-Abstimmung. | $8,000/month | 3–6 months |
|
|
Frühphasenberatung zu MVP-Umfang, Architektur-Optionen, Anbieter/Tools, Budgetplanung und investorenbereiter Dokumentation. | $15,000 | 1–2 months |
|
|
Krisenstabilisierung und Transformationsführung: Teamausrichtung, Beschleunigung der Lieferung und Modernisierungs-Roadmap. | $20,000 | 2–4 months |
Entwicklung und Integration
Wir entwerfen APIs, Datenbanken und Datenflüsse, die Ihre digitale Landschaft vereinheitlichen – und verbessern Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Datenkonsistenz über jede Ebene hinweg.
| Service-Stufe | Beschreibung | Startpreis | Zeitleiste |
|---|---|---|---|
|
|
Benutzerdefinierte REST-, GraphQL- und Microservice-APIs mit Authentifizierung, Versionskontrolle und sicheren Integrationen in interne und Drittsysteme. | $10,000 | 3–6 weeks |
|
|
Datenbankdesign, Modellierung und Systemintegration, die Leistung, Skalierbarkeit und zuverlässige Konnektivität zwischen Diensten gewährleisten. | $15,000 | 4–8 weeks |
|
|
Nahtlose Migration von Legacy-Daten und Modernisierung von Analyse-Pipelines, Gewährleistung der Datenintegrität, Sicherheit und minimaler Ausfallzeiten. | $25,000 | 6–10 Wochen |
KI-Implementierungsdienste
Wir überbrücken die Lücke zwischen KI-Forschung und realer Anwendung. Unser Team bereitet Ihre Daten vor, integriert Modelle und baut intelligente Systeme, die für messbaren Geschäftswert konzipiert sind.
| Service-Stufe | Beschreibung | Startpreis | Zeitleiste |
|---|---|---|---|
|
|
Bereiten Sie Datenpipelines, Sicherheit und Infrastruktur für die KI-Einführung vor. Etablieren Sie saubere Datenquellen und kontrollierte Umgebungen für die zukünftige Modellintegration. | 12.000 $ | 4–6 Wochen |
|
|
Integrieren Sie LLMs und KI-APIs in Geschäftssysteme, um Entscheidungen zu automatisieren, das Kundenerlebnis zu verbessern und Prozesse zu rationalisieren. | $18,000 | 5–8 weeks |
|
|
Entwickeln und implementieren Sie maßgeschneiderte KI-Lösungen – NLP, RAG-Pipelines, MCP-Server-Integration, Computer Vision und Vorhersagemodelle – die auf Unternehmens- und Scale-up-Ziele zugeschnitten sind. | $35,000 | 8–14 Wochen |
Flexible Engagement-Modelle
Bei SDH Global glauben wir an transparente Preise, die auf Ihre Geschäftsziele abgestimmt sind. Wir bieten drei Engagement-Modelle für unsere Services an:
Festpreis
Ideal für klar definierte Projekte mit eindeutigen Anforderungen und Umfang. Perfekt, wenn Sie Budgetsicherheit benötigen.
Zeit & Material
Perfekt für agile Entwicklung mit sich ändernden Anforderungen. Bietet maximale Flexibilität, während sich Ihr Projekt entwickelt.
Engagiertes Team
Am besten für langfristige Partnerschaften, die eine kontinuierliche Entwicklung erfordern. Ihr erweitertes Team arbeitet exklusiv an Ihren Projekten.
Beginnen Sie noch heute
Bereit, Ihre Projektanforderungen zu besprechen und ein personalisiertes Angebot zu erhalten? Unser Team hilft Ihnen gerne, die richtige Lösung zum richtigen Preis zu finden.
🇩🇪 Büro Deutschland
🇨🇦 Büro Kanada
🇺🇦 Büro Ukraine
FAQ
Support & Maintenance focuses on keeping your live application stable, secure, and running smoothly (e.g., bug fixes, monitoring, security patches). DevOps Services focus on automating your development and deployment pipeline so your team can release new features faster and more reliably.
An SLA is our formal commitment to you. It contractually guarantees key performance metrics, such as server uptime (e.g., 99.9%), incident response times (e.g., 1-hour critical response), and resolution targets. It provides you with predictable and reliable operations.
Unsere Pläne werden typischerweise monatlich abgerechnet, um maximale Flexibilität zu gewährleisten. Wir bieten auch ermäßigte Tarife für vierteljährliche oder jährliche Verpflichtungen an. Sie können Ihren Plan aktualisieren, herabstufen oder ändern, wenn sich Ihre Geschäftsanforderungen entwickeln.
Alle Pläne beinhalten ein Vorfallreaktionsprotokoll. Unser "Managed SLA" und höhere Stufen bieten 24/7 Notfall-Support mit einem dedizierten Kommunikationskanal und einem priorisierten Team, das sofort mit der Behebung kritischer Probleme beginnt, Tag und Nacht.
Ja. Wir beginnen mit einem umfassenden technischen Audit, um ein tiefes Verständnis Ihrer aktuellen Systemarchitektur, Codebasis und Infrastruktur zu erlangen. Basierend auf dem Audit erstellen wir einen maßgeschneiderten Plan für Support, Wartung oder DevOps-Implementierung.